Site Logo

sdn112257batanggogar@gmail.com
082288852960
  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Prestasi
    • Kerjasama
    • Fasilitas
  • Gallery
    • Gallery Foto
    • Gallery Video
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Penggunaan BOS
  • Data
    • Siswa
    • Guru
    • Pegawai
  • Download
  • Tentang Disdik
    • Profil Dinas Pendidikan
    • Berita
    • Pengumuman
    • Download
  • Hubungi kami
  • Login

Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 2.493.000 2.193.000 300.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.800.000 6.500.000 1.300.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 27.110.000 9.900.000 17.210.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 29.957.000 25.277.000 4.680.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 25.500.000 22.000.000 3.500.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 13.190.000 8.190.000 5.000.000
Total 106.050.000 74.060.000 31.990.000

copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN